據上海航運交易所發布的數據顯示:3月23日中國進口糧食等干散貨運費較前一交易日窄幅波動。巴西桑托斯—中國北方港口運價為56.333美元/噸,較昨日持平;美西塔科馬—中國北方港口運價為37.35美元/噸,漲0.317美元/噸;美灣密西西比河—中國北方港口運價為62.5美元/噸,漲0.167美元/噸。
| 貨量/載重噸 | 貨種/船型 | 單位 | 指數/運價 | 與上期比漲跌 | |
| 綜合指數 | 點 | 1353.67 | 6.44 | ||
| 鐵礦石運價指數 | 點 | 1117.17 | 4.07 | ||
| 西澳大利亞丹皮爾—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 9.406 | 0.052 |
| 巴西圖巴朗—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 21.688 | -0.118 |
| 南非薩爾達尼亞—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 16.704 | -0.008 |
| 澳大利亞杰拉爾頓—中國青島 | 60000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 27.825 | 0.975 |
| 煤炭運價指數 | 點 | 1527.13 | 8.4 | ||
| 澳大利亞紐卡斯爾—中國舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 14.04 | 0.12 |
| 澳大利亞海波因特—中國舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 20.283 | -0.125 |
| 印尼薩馬林達—中國廣州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 12.844 | 0.111 |
| 印尼塔巴尼奧—中國廣州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 15.382 | 0.132 |
| 印尼塔巴尼奧—中國南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 19.682 | 0.182 |
| 糧食(大豆)運價指數 | 1531.17 | 5.45 | |||
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 55.25 | 0.167 |
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 56.333 | 0 |
| 美西塔科馬—中國北方港口 | 63000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 37.35 | 0.317 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 62.5 | 0.167 |
| 鎳礦運價指數 | 點 | 2141.4 | 24.2 | ||
| 菲律賓蘇里高—中國日照 | 50000/10% | 鎳礦 | 美元/噸 | 20.644 | 0.233 |
京公網安備 11010802031041號
