| 倉(cāng)單品種 | 港口/企業(yè) | 今日倉(cāng)單量(張) | 較昨日增減量(手) | 有效預(yù)報(bào)量 |
| 豆一 | 哈爾濱直屬庫(kù) | 250 | 0 | 0 |
| 北安九三 | 0 | 0 | 0 | |
| 大興安嶺行署大楊樹(shù)糧庫(kù) | 602 | 0 | 0 | |
| 良運(yùn)庫(kù) | 103 | 0 | 0 | |
| 哈爾濱益海 | 284 | 0 | 0 | |
| 維維東北公司 | 589 | 0 | 0 | |
| 大連中船 | 10 | 0 | 0 | |
| 北安象嶼 | 1336 | 0 | 0 | |
| 華賀農(nóng)業(yè) | 620 | 0 | 0 | |
| 北良港 | 0 | 0 | 0 | |
| 樺南宏安糧貿(mào) | 450 | 0 | 0 | |
| 綏濱盛中 | 65 | -16 | 0 | |
| 訥河象嶼 | 3033 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 7342 | -16 | 0 | |
| 豆二 | 東莞中糧 | 0 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 0 | 0 | 0 | |
| 豆油 | 泰州過(guò)船港 | 0 | 0 | 0 |
| 儀征益江 | 0 | 0 | 0 | |
| 南通嘉吉 | 0 | 0 | 0 | |
| 鎮(zhèn)江中儲(chǔ)糧 | 0 | 0 | 0 | |
| 泰州益海 | 0 | 0 | 0 | |
| 江海糧油 | 1080 | 0 | 0 | |
| 中糧佳悅 | 244 | 0 | 0 | |
| 日照中儲(chǔ)油 | 0 | 0 | 0 | |
| 天津京糧 | 0 | 0 | 0 | |
| 天津達(dá)孚 | 0 | 0 | 0 | |
| 南京鐵心橋公司 | 0 | 0 | 0 | |
| 南通庫(kù) | 0 | 0 | 0 | |
| 東莞中糧 | 0 | 0 | 0 | |
| 東海糧油 | 0 | 0 | 0 | |
| 金光食品 | 1500 | 0 | 0 | |
| 連云港益海 | 0 | 0 | 0 | |
| 天津嘉里 | 0 | 0 | 0 | |
| 天津九三 | 267 | 0 | 0 | |
| 秦皇島金海 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 3091 | 0 | 0 | |
| 豆粕 | 東莞富之源 | 2250 | 0 | 0 |
| 南通嘉吉 | 2760 | 0 | 0 | |
| 泰州益海 | 3000 | 0 | 0 | |
| 天津京糧 | 0 | 0 | 0 | |
| 天津達(dá)孚 | 0 | 0 | 0 | |
| 天津九三 | 4400 | 0 | 0 | |
| 東莞中儲(chǔ)糧 | 0 | 0 | 0 | |
| 東莞嘉吉 | 1320 | 0 | 0 | |
| 陽(yáng)江嘉吉 | 1590 | 0 | 0 | |
| 中糧新沙 | 635 | 0 | 0 | |
| 東莞嘉吉飼料 | 960 | -50 | 0 | |
| 江海油廠 | 166 | 0 | 0 | |
| 東莞達(dá)孚 | 1569 | 0 | 0 | |
| 連云港益海 | 4800 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 23450 | -50 | 0 | |
| 棕櫚油 | 廣州益海 | 0 | -1200 | 0 |
| 泰州益海 | 426 | 0 | 0 | |
| 東莞嘉吉 | 0 | 0 | 0 | |
| 江海糧油 | 0 | 0 | 0 | |
| 儀征益江 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 426 | -1200 | 0 | |
| 玉米 | 中糧貿(mào)易 | 0 | 0 | 0 |
| 廈門(mén)象嶼 | 0 | 0 | 0 | |
| 陜西糧農(nóng) | 0 | 0 | 0 | |
| 河北糧產(chǎn) | 1855 | 0 | 0 | |
| 京糧集團(tuán) | 3717 | 0 | 0 | |
| 維維股份 | 2000 | 0 | 0 | |
| 嘉吉投資 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉林云天化 | 13605 | 0 | 0 | |
| 錦州港 | 729 | -1284 | 0 | |
| 錦陽(yáng)錦州 | 0 | 0 | 0 | |
| 良運(yùn)庫(kù) | 6136 | 0 | 0 | |
| 大連中船 | 7549 | 0 | 0 | |
| 北良港 | 14292 | -2491 | 0 | |
| 營(yíng)口百豐泰 | 4119 | 0 | 0 | |
| 遼寧糧食物流 | 0 | 0 | 0 | |
| 達(dá)孚錦州倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù) | 0 | 0 | 0 | |
| 大連象嶼錦象庫(kù) | 2072 | -6893 | 0 | |
| 合計(jì) | 56074 | -10668 | 0 | |
| 玉米淀粉 | 玉鋒實(shí)業(yè) | 0 | 0 | 0 |
| 山東中谷 | 581 | 0 | 0 | |
| 中糧生化榆樹(shù) | 2200 | 0 | 0 | |
| 諸城興貿(mào) | 0 | 0 | 0 | |
| 中糧生化龍江 | 0 | 0 | 0 | |
| 遼寧益海 | 154 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 2935 | 0 | 0 | |
| 雞蛋 | 德州和膳 | 0 | 0 | 0 |
| 山西晉龍 | 0 | 0 | 0 | |
| 圣迪樂(lè)滄州分公司 | 0 | 0 | 0 | |
| 趙縣昌晟源 | 0 | 0 | 0 | |
| 湖北神丹 | 0 | 0 | 0 | |
| 銅川春蕾 | 0 | 0 | 0 | |
| 洛寧德青源 | 0 | 0 | 0 | |
| 平遙國(guó)青 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 0 | 0 | 0 | |
| 粳米 | 維維湯旺河農(nóng)業(yè) | 0 | 0 | 0 |
| 中糧米業(yè)(大連) | 0 | 0 | ||
| 雪那紅米業(yè) | 0 | 0 | ||
| 甕福人和米業(yè) | 0 | 0 | ||
| 合計(jì) | 0 | 0 | ||
| 菜油 | 陜西西瑞 | 0 | 0 | 1055 |
| 江蘇江海 | 1150 | 0 | ||
| 中糧祥瑞 | 0 | 0 | ||
| 中糧安微 | 0 | 0 | ||
| 中儲(chǔ)合肥 | 0 | 0 | ||
| 楓葉糧油 | 0 | 0 | ||
| 益海廣漢 | 0 | 0 | ||
| 東莞沈恒 | 0 | 0 | ||
| 儀征益江 | 0 | 0 | ||
| 合計(jì) | 1150 | 0 | ||
| 棉花 | 河南國(guó)儲(chǔ) | 119 | 0 | 3667 |
| 南陽(yáng)倉(cāng)儲(chǔ) | 0 | 0 | ||
| 豫棉物流 | 478 | -1 | ||
| 衡水棉麻 | 234 | 5 | ||
| 菏澤棉麻 | 580 | -8 | ||
| 中儲(chǔ)棉徐州 | 25 | 0 | ||
| 湖北銀豐 | 0 | 0 | ||
| 蕪湖棉麻 | 0 | 0 | ||
| 山東禹城 | 0 | 0 | ||
| 中儲(chǔ)棉紹興 | 0 | 0 | ||
| 南通棉麻 | 0 | 0 | ||
| 濱州中紡銀泰 | 13 | -1 | ||
| 江陰協(xié)豐 | 478 | -1 | ||
| 湖北三三八處 | 19 | 0 | ||
| 中棉濰坊 | 379 | -7 | ||
| 鹽城農(nóng)佳樂(lè) | 446 | 10 | ||
| 石河子天銀 | 15 | 0 | ||
| 庫(kù)爾勒銀星 | 1363 | -6 | ||
| 南通供銷(xiāo) | 116 | -1 | ||
| 中儲(chǔ)棉漯河 | 56 | 0 | ||
| 新疆中新建 | 649 | 14 | ||
| 江蘇銀隆 | 974 | 22 | ||
| 新疆農(nóng)資集團(tuán) | 1899 | -7 | ||
| 新疆銀棉 | 3498 | -8 | ||
| 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒 | 771 | -1 | ||
| 新疆匯錦 | 2709 | -6 | ||
| 新疆陸德 | 1837 | -2 | ||
| 中儲(chǔ)棉菏澤 | 204 | -3 | ||
| 中儲(chǔ)棉武漢 | 0 | 0 | ||
| 中儲(chǔ)棉如皋 | 20 | 0 | ||
| 中錦胡楊河 | 74 | 0 | ||
| 兵棉宏泰 | 610 | 0 | ||
| 合計(jì) | 17566 | -1 | ||
| 白糖 | 藁城永安 | 178 | 0 | 6403 |
| 融桂欽州 | 2000 | 0 | ||
| 柳州桂糖 | 678 | 0 | ||
| 云南廣大 | 300 | 0 | ||
| 營(yíng)口港務(wù) | 1068 | 0 | ||
| 中糖湖北 | 1000 | 0 | ||
| 津軍糧城 | 0 | 0 | ||
| 冀盛物流 | 531 | 0 | ||
| 鄭州南陽(yáng)寨 | 2517 | 0 | ||
| 中糧曹妃甸 | 1000 | 0 | ||
| 中糖糖業(yè)(廠庫(kù)) | 5000 | 0 | ||
| 陜西咸陽(yáng) | 0 | 0 | ||
| 中糧屯河(廠庫(kù)) | 0 | 0 | ||
| 日照凌云海(廠庫(kù)) | 0 | 0 | ||
| 弘信扶綏 | 0 | 0 | ||
| 廣西貴港 | 1712 | 0 | ||
| 廣西弘信 | 1000 | 0 | ||
| 廣東北部灣 | 1518 | 0 | ||
| 星光糖業(yè)(廠庫(kù)) | 2781 | 0 | ||
| 云鷗物流 | 2802 | 0 | ||
| 云南光大 | 0 | 0 | ||
| 云南陸航 | 0 | 0 | ||
| 平湖華瑞 | 252 | 0 | ||
| 合計(jì) | 24337 | 0 | ||
| 菜籽粕 | 東莞富之源 | 0 | 0 | 2000 |
| 楓葉糧油 | 0 | 0 | ||
| 廈門(mén)中禾 | 0 | -458 | ||
| 廈門(mén)銀祥 | 0 | -72 | ||
| 東莞沈恒 | 0 | 0 | ||
| 合計(jì) | 0 | -530 | ||
| 蘋(píng)果 | 煙臺(tái)聯(lián)盛 | 0 | 0 | 0 |
| 齊魯泉源 | 0 | 0 | ||
| 棲霞泉源 | 0 | 0 | ||
| 陜州二仙坡 | 0 | 0 | ||
| 合計(jì) | 0 | 0 | ||
| 晚秈稻 | 中糧安徽庫(kù) | 0 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 0 | 0 | ||
| 早秈ER | 合計(jì) | 0 | 0 | 0 |
| 強(qiáng)麥ws | 合計(jì) | 0 | 0 | 0 |
| 強(qiáng)麥wh | 菏澤糧庫(kù) | 0 | 0 | 0 |
| 益海周口 | 0 | 0 | ||
| 益海石家莊 | 0 | 0 | ||
| 益海鄭州 | 0 | 0 | ||
| 益海安陽(yáng) | 0 | 0 | ||
| 安陽(yáng)安林 | 0 | 0 | ||
| 合計(jì) | 0 | 0 | ||
| 硬麥 | 合計(jì) | 0 | 0 | 0 |
| 早秈RI | 合計(jì) | 0 | 0 | 0 |
| 普麥 | 合計(jì) | 0 | 0 | 0 |
| 粳稻 | 沈陽(yáng)收儲(chǔ) | 9 | 0 | 1 |
| 合計(jì) | 9 | 0 | ||
| 棉紗 | 河南國(guó)儲(chǔ) | 0 | 0 | 0 |
| 菏澤棉麻 | 0 | 0 | ||
| 青州中儲(chǔ) | 0 | 0 | ||
| 湖北孝棉 | 0 | 0 | ||
| 杭州臨港物流 | 0 | 0 | ||
| 尉氏紡織 | 0 | 0 | ||
| 天虹時(shí)代 | 0 | 0 | ||
| 尖峰國(guó)際 | 0 | 0 | ||
| 合計(jì) | 0 | 0 | ||
| 紅棗 | 新疆葉河源 | 56 | 0 | 1006 |
| 新疆聚天紅 | 214 | 0 | ||
| 若羌靖祥 | 293 | 0 | ||
| 新疆棗都 | 40 | 0 | ||
| 河北閱微 | 0 | 0 | ||
| 滄州好想你 | 122 | 0 | ||
| 滄州盛源 | 238 | 0 | ||
| 新疆百草味 | 0 | 0 | ||
| 鄭州好想你 | 0 | 0 | ||
| 阿克蘇西域惠農(nóng) | 229 | 0 | ||
| 新疆昆侖 | 0 | 0 | ||
| 合計(jì) | 1192 | 0 | ||
| 尿素 | 河南國(guó)儲(chǔ) | 0 | 0 | 27 |
| 河南天慶 | 0 | 0 | ||
| 河北東光 | 0 | 0 | ||
| 衡水棉麻 | 0 | 0 | ||
| 河南心連心 | 0 | 0 | ||
| 河南晉開(kāi) | 0 | 0 | ||
| 山東明水 | 0 | 0 | ||
| 山東潤(rùn)銀 | 0 | 0 | ||
| 中化化肥 | 0 | 0 | ||
| 安徽昊源 | 0 | 0 | ||
| 安徽中能 | 0 | 0 | ||
| 安陽(yáng)萬(wàn)莊 | 2 | -83 | ||
| 合計(jì) | 2 | -83 |
來(lái)源:大商所 鄭商所
京公網(wǎng)安備 11010802031041號(hào)
