據上海航運交易所發布的數據顯示:1月9日中國進口糧食等干散貨運費較前一交易日窄幅波動。巴西桑托斯—中國北方港口運價為32.719美元/噸,漲0.138美元/噸;美西塔科馬—中國北方港口運價為24.019美元/噸,跌0.075美元/噸;美灣密西西比河—中國北方港口運價為46.15美元/噸,跌0.075美元/噸。
| 航線 | 貨量/載重噸 | 貨種/船型 | 單位 | 指數/運價 | 與上期比漲跌 |
| 綜合指數 | 點 | 848.77 | 9.74 | ||
| 鐵礦石運價指數 | 點 | 861.96 | 19.9 | ||
| 西澳大利亞丹皮爾—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 7.046 | 0.267 |
| 巴西圖巴朗—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 18.585 | 0.266 |
| 南非薩爾達尼亞—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 13.802 | 0.142 |
| 澳大利亞杰拉爾頓—中國青島 | 60000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 13.675 | -0.075 |
| 煤炭運價指數 | 點 | 734.16 | -0.83 | ||
| 澳大利亞紐卡斯爾—中國舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 10.967 | 0.234 |
| 澳大利亞海波因特—中國舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 10.57 | -0.05 |
| 印尼薩馬林達—中國廣州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 4.988 | -0.062 |
| 印尼塔巴尼奧—中國廣州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 6.479 | -0.039 |
| 印尼塔巴尼奧—中國南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 8.475 | -0.03 |
| 糧食(大豆)運價指數 | 977.78 | 1.03 | |||
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 32.719 | 0.138 |
| 美西塔科馬—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 24.019 | -0.075 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 44.3 | -0.071 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 55000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 46.15 | -0.075 |
| 鎳礦運價指數 | 點 | 773.81 | -4.15 | ||
| 菲律賓蘇里高—中國日照 | 50000/10% | 鎳礦 | 美元/噸 | 7.46 | -0.04 |
京公網安備 11010802031041號
