| 省份 | 城市 | 規格 | 價格(元/噸) | 較昨日漲跌 |
| 山東 | 聊城 | 精梳緊密紡60s | ||
| 聊城 | 普梳環錠紡32s | |||
| 德州 | 有機棉普梳高配21s | |||
| 德州 | 有機棉普梳高配32s | |||
| 高唐 | 普梳環錠紡32s | 24200 | 0 | |
| 高唐 | 普梳環錠紡40s | 25100 | 0 | |
| 高唐 | 氣流紡21支 | 17800 | 0 | |
| 高唐 | 氣流紡24支 | 18000 | 0 | |
| 菏澤 | 普梳環錠紡32s | 24800 | ||
| 菏澤 | 普梳環錠紡40s | 26000 | ||
| 濰坊 | 普梳環錠紡32s | 25500 | ||
| 河南 | 平頂山 | 有機棉環錠紡21支 | ||
| 平頂山 | 有機棉環錠紡32支 | |||
| 平頂山 | 有機棉環錠紡40支 | |||
| 四川 | 遂寧 | 普梳環錠紡32s | 25500 | 0 |
| 遂寧 | 普梳環錠紡40s | 26500 | 0 | |
| 遂寧 | 普梳環錠紡60s | 30500 | 0 | |
| 全國 | 全國 | 24970 | -110 |
京公網安備 11010802031041號
