據上海航運交易所發布的數據顯示:3月3日中國進口糧食等干散貨運費較前一交易日窄幅波動。巴西桑托斯—中國北方港口運價為30.948美元/噸,漲0.207美元/噸;美西塔科馬—中國北方港口運價為22.944美元/噸,漲0.138美元/噸;美灣密西西比河—中國北方港口運價為44.108美元/噸,漲0.066美元/噸。
| 航線 | 貨量/載重噸 | 貨種/船型 | 單位 | 指數/運價 | 與上期比漲跌 |
| 綜合指數 | 點 | 704.85 | 0.6 | ||
| 鐵礦石運價指數 | 點 | 617 | -2.05 | ||
| 西澳大利亞丹皮爾—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 5.092 | -0.039 |
| 巴西圖巴朗—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 12.515 | -0.001 |
| 南非薩爾達尼亞—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 9.512 | -0.058 |
| 澳大利亞杰拉爾頓—中國青島 | 60000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 13.65 | 0.062 |
| 煤炭運價指數 | 點 | 690.46 | 2.72 | ||
| 澳大利亞紐卡斯爾—中國舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 8.355 | -0.07 |
| 澳大利亞海波因特—中國舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 10.204 | 0.044 |
| 印尼薩馬林達—中國廣州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 5.071 | 0.04 |
| 印尼塔巴尼奧—中國廣州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 6.424 | 0.053 |
| 印尼塔巴尼奧—中國南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 8.195 | 0.042 |
| 糧食(大豆)運價指數 | 928.67 | 4.22 | |||
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 30.948 | 0.207 |
| 美西塔科馬—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 22.944 | 0.138 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 42.157 | 0.057 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 55000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 44.108 | 0.066 |
| 鎳礦運價指數 | 點 | 760.01 | 2.07 | ||
| 菲律賓蘇里高—中國日照 | 50000/10% | 鎳礦 | 美元/噸 | 7.327 | 0.02 |
京公網安備 11010802031041號
