據上海航運交易所發布的數據顯示:3月3日中國進口糧食等干散貨運費較前一交易日窄幅波動。巴西桑托斯—中國北方港口運價為30.741美元/噸,漲0.041美元/噸;美西塔科馬—中國北方港口運價為22.806美元/噸,跌0.013美元/噸;美灣密西西比河—中國北方港口運價為44.042美元/噸,跌0.008美元/噸。
| 航線 | 貨量/載重噸 | 貨種/船型 | 單位 | 指數/運價 | 與上期比漲跌 |
| 綜合指數 | 點 | 704.25 | -2.14 | ||
| 鐵礦石運價指數 | 點 | 619.05 | -6.08 | ||
| 西澳大利亞丹皮爾—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 5.131 | -0.097 |
| 巴西圖巴朗—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 12.516 | -0.04 |
| 南非薩爾達尼亞—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 9.57 | -0.03 |
| 澳大利亞杰拉爾頓—中國青島 | 60000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 13.588 | 0 |
| 煤炭運價指數 | 點 | 687.74 | 2.39 | ||
| 澳大利亞紐卡斯爾—中國舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 8.425 | -0.025 |
| 澳大利亞海波因特—中國舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 10.16 | -0.01 |
| 印尼薩馬林達—中國廣州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 5.031 | 0.037 |
| 印尼塔巴尼奧—中國廣州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 6.371 | 0.053 |
| 印尼塔巴尼奧—中國南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 8.153 | 0.043 |
| 糧食(大豆)運價指數 | 924.45 | 0.6 | |||
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 30.741 | 0.041 |
| 美西塔科馬—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 22.806 | -0.013 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 42.1 | 0.014 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 55000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 44.042 | -0.008 |
| 鎳礦運價指數 | 點 | 757.94 | 3.53 | ||
| 菲律賓蘇里高—中國日照 | 50000/10% | 鎳礦 | 美元/噸 | 7.307 | 0.034 |
京公網安備 11010802031041號
