據(jù)上海航運交易所發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示:3月2日中國進口糧食等干散貨運費較前一交易日窄幅波動。巴西桑托斯—中國北方港口運價為30.7美元/噸,漲0.102美元/噸;美西塔科馬—中國北方港口運價為22.819美元/噸,漲0.006美元/噸;美灣密西西比河—中國北方港口運價為44.05美元/噸,漲0.073美元/噸。
| 航線 | 貨量/載重噸 | 貨種/船型 | 單位 | 指數(shù)/運價 | 與上期比漲跌 |
| 綜合指數(shù) | 點 | 706.39 | -2.77 | ||
| 鐵礦石運價指數(shù) | 點 | 625.13 | -6.6 | ||
| 西澳大利亞丹皮爾—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 5.228 | -0.105 |
| 巴西圖巴朗—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 12.556 | -0.05 |
| 南非薩爾達尼亞—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 9.6 | -0.04 |
| 澳大利亞杰拉爾頓—中國青島 | 60000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 13.588 | 0.038 |
| 煤炭運價指數(shù) | 點 | 685.35 | 0.19 | ||
| 澳大利亞紐卡斯?fàn)?mdash;中國舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 8.45 | -0.038 |
| 澳大利亞海波因特—中國舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 10.17 | -0.02 |
| 印尼薩馬林達—中國廣州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 4.994 | 0.02 |
| 印尼塔巴尼奧—中國廣州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 6.318 | 0.018 |
| 印尼塔巴尼奧—中國南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 8.11 | 0.006 |
| 糧食(大豆)運價指數(shù) | 923.85 | 1.9 | |||
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 30.7 | 0.102 |
| 美西塔科馬—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 22.819 | 0.006 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 42.086 | 0.029 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 55000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 44.05 | 0.073 |
| 鎳礦運價指數(shù) | 點 | 754.41 | 2.07 | ||
| 菲律賓蘇里高—中國日照 | 50000/10% | 鎳礦 | 美元/噸 | 7.273 | 0.02 |
京公網(wǎng)安備 11010802031041號
