據上海航運交易所發布的數據顯示:2月28日中國進口糧食等干散貨運費較前一交易日窄幅波動。巴西桑托斯—中國北方港口運價為30.598美元/噸,漲0.142美元/噸;美西塔科馬—中國北方港口運價為22.813美元/噸,跌0.037美元/噸;美灣密西西比河—中國北方港口運價為43.977美元/噸,跌0.01美元/噸。
| 航線 | 貨量/載重噸 | 貨種/船型 | 單位 | 指數/運價 | 與上期比漲跌 |
| 綜合指數 | 點 | 709.16 | -4.94 | ||
| 鐵礦石運價指數 | 點 | 631.73 | -9.73 | ||
| 西澳大利亞丹皮爾—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 5.333 | -0.129 |
| 巴西圖巴朗—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 12.606 | -0.117 |
| 南非薩爾達尼亞—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 9.64 | -0.136 |
| 澳大利亞杰拉爾頓—中國青島 | 60000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 13.55 | 0 |
| 煤炭運價指數 | 點 | 685.16 | -2.22 | ||
| 澳大利亞紐卡斯爾—中國舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 8.488 | -0.042 |
| 澳大利亞海波因特—中國舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 10.19 | -0.03 |
| 印尼薩馬林達—中國廣州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 4.974 | -0.02 |
| 印尼塔巴尼奧—中國廣州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 6.3 | -0.011 |
| 印尼塔巴尼奧—中國南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 8.104 | -0.024 |
| 糧食(大豆)運價指數 | 921.95 | 2.15 | |||
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 30.598 | 0.142 |
| 美西塔科馬—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 22.813 | -0.037 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 42.057 | 0.043 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 55000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 43.977 | 0.01 |
| 鎳礦運價指數 | 點 | 752.34 | 1.04 | ||
| 菲律賓蘇里高—中國日照 | 50000/10% | 鎳礦 | 美元/噸 | 7.253 | 0.01 |
京公網安備 11010802031041號
