據上海航運交易所發布的數據顯示:1月10日中國進口糧食等干散貨運費較前一交易日窄幅波動。巴西桑托斯—中國北方港口運價為32.781美元/噸,漲0.062美元/噸;美西塔科馬—中國北方港口運價為23.953美元/噸,跌0.066美元/噸;美灣密西西比河—中國北方港口運價為46.067美元/噸,跌0.083美元/噸。
| 航線 | 貨量/載重噸 | 貨種/船型 | 單位 | 指數/運價 | 與上期比漲跌 |
| 綜合指數 | 點 | 858.63 | 9.86 | ||
| 鐵礦石運價指數 | 點 | 881.64 | 19.68 | ||
| 西澳大利亞丹皮爾—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 7.388 | 0.342 |
| 巴西圖巴朗—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 18.636 | 0.051 |
| 南非薩爾達尼亞—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 13.954 | 0.152 |
| 澳大利亞杰拉爾頓—中國青島 | 60000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 13.663 | -0.012 |
| 煤炭運價指數 | 點 | 734.64 | 0.48 | ||
| 澳大利亞紐卡斯爾—中國舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 11.175 | 0.208 |
| 澳大利亞海波因特—中國舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 10.576 | 0.006 |
| 印尼薩馬林達—中國廣州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 4.913 | -0.075 |
| 印尼塔巴尼奧—中國廣州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 6.468 | -0.011 |
| 印尼塔巴尼奧—中國南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 8.47 | -0.005 |
| 糧食(大豆)運價指數 | 977.61 | -0.17 | |||
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 32.781 | 0.062 |
| 美西塔科馬—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 23.953 | -0.066 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 44.207 | -0.093 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 55000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 46.067 | -0.083 |
| 鎳礦運價指數 | 點 | 772.56 | -1.25 | ||
| 菲律賓蘇里高—中國日照 | 50000/10% | 鎳礦 | 美元/噸 | 7.448 | -0.012 |
京公網安備 11010802031041號
